| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18/7 | +11 | 23 | |
| 2 | 横滨水手 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20/12 | +8 | 20 | |
| 3 | 川崎前锋 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16/10 | +6 | 19 | |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14/9 | +5 | 18 | |
| 5 | 名古屋鲸 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12/9 | +3 | 17 | |
| 6 | 广岛三箭 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11/8 | +3 | 16 | |
| 7 | 浦和红钻 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/12 | +1 | 15 | |
| 8 | 东京绿茵 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14/15 | -1 | 14 |
清水心跳 · 24分
领先第2名 3分
金泽萨维根 · 22分
升级区强势
⚡ 最佳射手: 武藤嘉纪 (神户) 9球
🎯 助攻王: 伊东纯也 (横滨) 6助
🧤 零封最多: 权田修一 (广岛) 4场